Nampaknya Android telah mengangkat kembali reputasi beberapa pengeluar telefon� bimbit yang agak suram, salah satunya adalah Motorola. Motorola merupakan antara pengeluar terawal telefon bimbit generasi pertama sebelum dimonopoli oleh Nokia. Boleh dikatakan kebangkitan kembali Motorola banyak bertitik tolak dengan pemasangan Android. Tambahan pula dengan pengenalan tablet Motorola Xoom yang menggunakan Honeycomb, mengangkat kembali Motorola ke persada gadget sedunia dengan banyak review positif.
Pengenalan Motorola Photon 4G merupakan generasi baru telefon bimbit Motorola. Dengan pemproses 1Ghz dwi-teras NVIDIA Tegra 2 serta memori 1GB aplikasi lebih lancar dengan sokongan berbilang tugas ditambah pula dengan sokongan 4G. Dilengkapi dengan kamera 8MP sudah cukup untuk mengambil gambar yang cukup sempurna. Dari segi storan, ianya menyokong 16GB storan terbina dalam dengan sokongan tambahan sehingga 48GB.
Spesifikasi | Pengumuman | 9 Jun, 2011 (Suku kedua) |
Teknologi Rangkainan | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
|
Pemproses | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dwi-teras | |
Dimensi (mm) | 126.9 x 66.9 x 12.2 | |
Berat (g) | 158 | |
Kadar SAR | – | |
Warna | Hitam sahaja | |
Saiz skrin | 4.3 inci, 540 x 960 piksel | |
Warna skrin | Skrin sesentuh TFT, warna 16juta | |
– | ||
– | ||
Jenis | Candybar | |
Kekunci QWERTY | Tidak | |
Kekunci navigasi | Accelerometer & Proximity | |
– | ||
– | ||
– | ||
Antena | Dalaman | |
Buku telefon | Tidak terhad | |
Storan (GB) | 16 GB , 1 GB RAM, 2 GB ROM | |
Slot memori | microSD (hingg 32GB) | |
Jenis bateri | Li-Po 1700 mAh | |
Waktu sedia (hrs) | – | |
Waktu bercakap(min) | Hingga 600 m (2G) / Hingga 540 m (3G) | |
Hiburan | ||
– | ||
MP3 | Ya | |
Radio FM | – | |
Penerima TV | – | |
Rakaman Video | Ya, 720p@30fps | |
Sokongan Video | MP4/WMV/H.263/H.264 | |
Sokongan Audio | MP3/WAV/WMA/AAC+ | |
– | ||
Permainan | Ya | |
Pesanan | SMS | Ya |
– | ||
MMS | Ya | |
EMS | – | |
Email & Email tolak | ||
Pesanan segera | Ya | |
Push-To-Talk | – | |
Sambungan | HSDPA | – |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, ; WiMAX 802.16 e | |
3G | Ya | |
GPS | Ya | |
EDGE | – | |
GPRS | – | |
Bluetooth | Ya, v2.1 dengan A2DP, EDR (A2DP) | |
USB Port | Ya | |
Infrared (IrDA) | – | |
Kabel data | MicroUSB v2.0 | |
– | ||
Perisian | Platform / OS | Android |
Java (J2ME) | Ya, melalui emulator Java MIDP | |
WAP | Tiada maklumat | |
Browser | HTML | |
Masukan teks | Swype | |
– | ||
– | ||
Aplikasi lain | Port HDMI , Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Adobe Flash 10.1, | |
Peribadi | Tema | Tiada maklumat |
Caller ID | Photocall | |
Profile ID | – | |
Spesifikasi kamera | Jenis lensa | CMOS, 8.0MP |
Zoom digital | – | |
Resolusi maksimum | 3264×2448 | |
Flash | Ya | |
Fungsi malam | – | |
– | ||
– | ||
Ciri tambahan | Autofokus, Geo-tagging, pengesan wajah, penstabil imej | |
– | ||
Video | Ya, 720p@30fps | |
– |