<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inertz.com &#187; broadband</title>
	<atom:link href="http://inertz.com/tag/broadband/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inertz.com</link>
	<description>Kata-kata berbisa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Digi melancarkan 3G untuk telefon bimbit</title>
		<link>http://inertz.com/2009/11/digi-melancarkan-3g-untuk-telefon-bimbit/</link>
		<comments>http://inertz.com/2009/11/digi-melancarkan-3g-untuk-telefon-bimbit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[berita semasa]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[celcom]]></category>
		<category><![CDATA[digi 3g]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[johor bahru]]></category>
		<category><![CDATA[maxis]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[promosi]]></category>
		<category><![CDATA[promosi digi broadband 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pulau pinang]]></category>
		<category><![CDATA[roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[telefon bimbit]]></category>
		<category><![CDATA[urut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inertz.com/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Digi akhirnya membawakan 3G untuk pengguna telefon bimbit setelah sekian lama kemudahan itu dinikmati oleh Maxis dan Celcom. Buat masa ini hanya pengguna disekitar lembah Kelang sahaja dapat rangkaian 3G dari Digi. Pengumuman itu selaras dengan pengaktifan servis 3G di &#8230; <a href="http://inertz.com/2009/11/digi-melancarkan-3g-untuk-telefon-bimbit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inertz.com/2009/11/digi-melancarkan-3g-untuk-telefon-bimbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword panas blog aku</title>
		<link>http://inertz.com/2009/10/keyword-panas-blog-aku/</link>
		<comments>http://inertz.com/2009/10/keyword-panas-blog-aku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[3gp melayu]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog lucah]]></category>
		<category><![CDATA[Boboiboy]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[cinta]]></category>
		<category><![CDATA[escort girl]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[freelance escort]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[jemaah menter]]></category>
		<category><![CDATA[jemaah menteri]]></category>
		<category><![CDATA[kajang]]></category>
		<category><![CDATA[karaoke]]></category>
		<category><![CDATA[kd sri inderapura]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[kilang]]></category>
		<category><![CDATA[kolam]]></category>
		<category><![CDATA[lucah]]></category>
		<category><![CDATA[memancing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[niche]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[proton]]></category>
		<category><![CDATA[sate]]></category>
		<category><![CDATA[sate kajang]]></category>
		<category><![CDATA[sate kajang haji samuri]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[simptom h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[telefon bimbit]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[u mobile]]></category>
		<category><![CDATA[urut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inertz.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Blog ni tak da la blog personal sangat sebab bosan la buat blog personal. Lagipun aku tak berapa pandai menulis sangat. Mungkin sebab kurang baca buku-buku cerita, kalau baca buku pun baca buku teknikal aje. Rasanye lepas ni kena baca &#8230; <a href="http://inertz.com/2009/10/keyword-panas-blog-aku/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inertz.com/2009/10/keyword-panas-blog-aku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10Mbps internet tahun depan?</title>
		<link>http://inertz.com/2009/10/10mbps-internet-tahun-depan/</link>
		<comments>http://inertz.com/2009/10/10mbps-internet-tahun-depan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[10mbps]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[bilion]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isa]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[najib]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[pemancar]]></category>
		<category><![CDATA[rm8]]></category>
		<category><![CDATA[telekom malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[wireless broadband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inertz.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Ketika membentangkan bajet di Parlimen hari ini, Najib berkata dalam memantapkan bidang teknologi komunikasi maklumat (ICT), kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan jumlah kos RM11.3 bilion. &#8220;Sejumlah RM2.4 bilion datangnya darai pihak kerajaan dan RM8.9 bilion lagi &#8230; <a href="http://inertz.com/2009/10/10mbps-internet-tahun-depan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inertz.com/2009/10/10mbps-internet-tahun-depan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realiti broadband Malaysia</title>
		<link>http://inertz.com/2009/10/realiti-broadband-malaysia/</link>
		<comments>http://inertz.com/2009/10/realiti-broadband-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 04:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[celcom]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isa]]></category>
		<category><![CDATA[kantoi]]></category>
		<category><![CDATA[kerap]]></category>
		<category><![CDATA[kisah sedih]]></category>
		<category><![CDATA[KONTRAKTOR STREAMYX]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[maxis]]></category>
		<category><![CDATA[mobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[pengguna internet]]></category>
		<category><![CDATA[percuma]]></category>
		<category><![CDATA[rapi]]></category>
		<category><![CDATA[rosak]]></category>
		<category><![CDATA[streamyx]]></category>
		<category><![CDATA[u mobile]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inertz.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Pernah baca kisah sedih U mobile broadband? Realitinya, benda ni takkan berkesudahan. Mana lebih bagus wired atau wireless? Tapi kalau google nampak macam sama je indek ketakpuasan hati pengguna internet Malaysia ni sama ada pakai wayar macam Streamyx atau wireless &#8230; <a href="http://inertz.com/2009/10/realiti-broadband-malaysia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inertz.com/2009/10/realiti-broadband-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adakah Streamyx ittew lemah?</title>
		<link>http://inertz.com/2009/03/adakah-streamyx-ittew-lemah/</link>
		<comments>http://inertz.com/2009/03/adakah-streamyx-ittew-lemah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 01:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[slow]]></category>
		<category><![CDATA[streamyx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inertz.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Apa jadi dengan Streamyx hari ini, sangat perlahan, latency juga tinggi. Nasib baik ada P1 sebagai backup. Ingatkan hosting ada problem, rupanya buka website lain juga slow. Streamyx ping; C:\Documents and Settings\localhost&#62;ping inertz.org Pinging inertz.org [202.75.36.34] with 32 bytes of &#8230; <a href="http://inertz.com/2009/03/adakah-streamyx-ittew-lemah/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inertz.com/2009/03/adakah-streamyx-ittew-lemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah sedih U mobile broadband</title>
		<link>http://inertz.com/2009/03/kisah-sedih-u-mobile-broadband/</link>
		<comments>http://inertz.com/2009/03/kisah-sedih-u-mobile-broadband/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[amax]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[celcom]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[isa]]></category>
		<category><![CDATA[kisah sedih]]></category>
		<category><![CDATA[komen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[reseller]]></category>
		<category><![CDATA[stabil]]></category>
		<category><![CDATA[teruk]]></category>
		<category><![CDATA[u mobile]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inertz.com/2009/03/kisah-sedih-u-mobile-broadband/</guid>
		<description><![CDATA[Buat masa ini saya sudah menggunakan U Mobile selama beberapa bulan. Apa yang boleh dikatakan talian internet dari U mobile bukanlah pada tahap yang bagus. Boleh dikatakan agak teruk kerana terlampau perlahan. Jikapun hendak laju kena surfing pukul 3-4 pagi. &#8230; <a href="http://inertz.com/2009/03/kisah-sedih-u-mobile-broadband/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inertz.com/2009/03/kisah-sedih-u-mobile-broadband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amax &#8211; penyedia jalurlebar WiMAX terbaru</title>
		<link>http://inertz.com/2009/02/amax-penyedia-jalurlebar-wimax-terbaru/</link>
		<comments>http://inertz.com/2009/02/amax-penyedia-jalurlebar-wimax-terbaru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[amax]]></category>
		<category><![CDATA[aring]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[isa]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[urut]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inertz.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Satu lagi penyedia perkhidmatan jalurlebar WiMAX telah muncul iaitu amax daripada Asiaspace Wimax Sdn Bhd. Nampaknya masih baru dan merujuk kepada brosur kelajuannya dikatakan adalah 66 kali ganda daripada GPRS. Juga jika menurut brosur ini kelajuan tertinggi adalah 1.5 Mbps. &#8230; <a href="http://inertz.com/2009/02/amax-penyedia-jalurlebar-wimax-terbaru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inertz.com/2009/02/amax-penyedia-jalurlebar-wimax-terbaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

